Jadwal Pertandingan Piala Dunia 2014 selalu dicari oleh para penggemar bola, termasuk teman hidup saya. Misalnya saat ada keperluan, sehingga tidak bisa menonton siaran live-nya di tv, dia akan nyari siaran yang sudah lewat itu melalui internet.
Dulu, para penggemar bola selalu menempel jadwal pertandingan bola itu di salah satu dinding rumah dan salah satu ‘ruang kosong’ di tempat kerjanya, seperti di meja kerja, benarkan *hayo pada ngaku.
Apalagi kalau sudah mulai ada yang mengumpulkan taruhan, walau hanya berupa traktiran seperti menyediakan segelas kopi untuk yang menang. Jadwal pertandingan dan simulainya akan penuh orat oret setiap hari. Benarkah jadwal pertandingan bola ini membuat cowok lupa diri dan mengabaikan ceweknya untuk saat ini?
Jaman sekarang tak perlu tempel-tempel jadwal pertandingan di dinding, atau meja kerja lagi. Cukup klik dan browsing, semua langsung terpapar di layar hape. Mudah sekali 🙂 .
Group A |
|||||||||
Tanggal | Jam | Live | Hasil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/06/14 | 03:00 | TV One | BRA | 3 | – | 1 | KRO | ||
13/06/14 | 23.00 | TV One | MEK | 1 | – | 0 | KAM | ||
18/06/14 | 02:00 | TVOne, ANTV, K-Vision | BRA | 0 | – | 0 | MEK | ||
19/06/14 | 05:00 | TVOne, ANTV, K-Vision | KAM | 0 | – | 4 | KRO | ||
24/06/14 | 03:00 | – | KAM | – | BRA | ||||
24/06/14 | 03:00 | – | KRO | – | MEK | ||||
Group B |
|||||||||
Tanggal | Jam | Live | Hasil | ||||||
14/06/14 | 02:00 | TV One | SPA | 1 | – | 5 | BEL | ||
14/06/14 | 05:00 | TV One | CHIL | 3 | – | 1 | AUS | ||
18/06/14 | 23:00 | TVOne, ANTV, K-Vision | AUS | 2 | – | 3 | BEL | ||
19/06/14 | 02:00 | TVOne, ANTV, K-Vision | SPA | 0 | – | 2 | CHIL | ||
23/06/14 | 23:00 | – | BEL | – | CHILE | ||||
23/06/14 | 23:00 | – | AUS | – | SPA | ||||
Group C |
|||||||||
Tanggal | Jam | Live | Hasil | ||||||
14/06/14 | 23:00 | TV One | KOL | 3 | – | 0 | YUN | ||
15/06/14 | 08:00 | TV One | PTG | 2 | – | 1 | JPG | ||
19/06/14 | 23:00 | TVOne, ANTV, K-Vision | KOL | 2 | – | 1 | PTG | ||
20/06/14 | 05:00 | TVOne, ANTV, K-Vision | JPG | 0 | – | 0 | YUN | ||
25/06/14 | 03:00 | – | YUN | – | PTG | ||||
25/06/14 | 03:00 | – | JPG | – | KOL | ||||
Group D |
|||||||||
Tanggal | Jam | Live | Hasil | ||||||
15/06/14 | 02:00 | TV One | URU | 1 | – | 3 | KOS | ||
15/06/14 | 05:00 | TV One | ING | 1 | – | 2 | ITA | ||
20/06/14 | 02:00 | TVOne, ANTV, K-Vision | URU | 2 | – | 1 | ING | ||
20/06/14 | 23:00 | TVOne, ANTV, K-Vision | ITA | – | KOS | ||||
24/06/14 | 23:00 | – | ITA | – | URU | ||||
24/06/14 | 23:00 | – | KOS | – | ING | ||||
Group E |
|||||||||
Tanggal | Jam | Live | Hasil | ||||||
15/06/14 | 23:00 | TV One | SWIS | 2 | – | 1 | EKU | ||
16/06/14 | 02:00 | TV One | PRC | 3 | – | 0 | HON | ||
21/06/14 | 02:00 | – | SWIS | – | PRC | ||||
21/06/14 | 05:00 | TVOne, ANTV, K-Vision | HON | – | EKU | ||||
26/06/14 | 03:00 | – | HON | – | SWIS | ||||
26/06/14 | 03:00 | – | EKU | – | PRC | ||||
Group F |
|||||||||
Tanggal | Jam | Live | Hasil | ||||||
16/06/14 | 05:00 | TV One | ARG | 2 | – | 1 | BOS | ||
17/06/14 | 02:00 | TV One, ANTV, K-Vision | IRN | 0 | – | 0 | NIG | ||
21/06/14 | 23:00 | TVOne, ANTV, K-Vision | ARG | – | IRN | ||||
22/06/14 | 05:00 | TVOne, ANTV, K-Vision | NIG | – | BOS | ||||
25/06/14 | 23:00 | TVOne, ANTV, K-Vision | NIG | – | ARG | ||||
25/06/14 | 23:00 | TVOne, ANTV, K-Vision | BOS | – | IRN | ||||
Group G |
|||||||||
Tanggal | Jam | Live | Hasil | ||||||
16/06/14 | 23:00 | TV One | JER | 4 | – | 0 | POR | ||
17/06/14 | 05:00 | TV One, ANTV, K-Vision | GHA | 1 | – | 2 | US | ||
22/06/14 | 02:00 | TVOne, ANTV, K-Vision | JRM | – | GHA | ||||
23/06/14 | 05:00 | TVOne, ANTV, K-Vision | US | – | POR | ||||
26/06/14 | 23:00 | TV One, ANTV, K-Vision | POR | – | GHA | ||||
26/06/14 | 23:00 | TV One, ANTV, K-Vision | US | – | JER | ||||
Group H |
|||||||||
Tanggal | Jam | Live | Hasil | ||||||
17/06/14 | 23:00 | TVOne, ANTV, K-Vision | BEL | 2 | – | 1 | ALJ | ||
18/06/14 | 05:00 | TV One, ANTV, K-Vision | RUS | 1 | – | 1 | KOR | ||
22/06/14 | 23:00 | TVOne, ANTV, K-Vision | BEL | – | RUS | ||||
23/06/14 | 02:00 | TV One, ANTV, K-Vision | KOR | – | ALJ | ||||
27/06/14 | 03:00 | TV One, ANTV, K-Vision | ALJ | – | RUS | ||||
27/06/14 | 03:00 | TV One, ANTV, K-Vision | KOR | – | BEL |
Berikut ini link lengkap dari jadwal pertandingan piala dunia Brazil 2014 dari Kompas.
Jadwal Pertandingan Piala Dunia
Aku nontonya club faforite aku mba yang lain lewat aja..
SukaSuka
aku sekarang udag ga mania’ bola lagi Ri, kalau dulu ga pernah kelewat juga, soale saya ikut taruhan juga *duh memalukan #eh .
SukaSuka
Tapi krn nonton bola, anak saya yg laki2 kerjaannya tiap hari begadang teruuus nonton.
Siang molor, apalagi sejak selesai ujian akhir SMP, sampai sekarang.
Siang buat tidur, malam begadang …. 😦
SukaSuka
Mumpung masih muda, mumpung libur kan ga setiap tahun ngelihat piala dunia 🙂
*saya pernah mengalami masa-masa itu, malah ngantuk2 di kelas, duh.
SukaSuka
Tapi sbg orang tua tetap saja khawatir pola hidup anaknya seperti kalong.
SukaSuka
Ngalongnya kan di rumah Uded, bisa dijadikan kesempatan untuk mengingatkan anaknya, ‘begitu mudahnya untuk begadang demi sebuah tontonan, coba kalau seterusnya bisa selalu dengan enteng untuk terbangun di sepertiga malam’ 🙂
SukaSuka
Suamiku sampe beli beberapa tabloid khusus soal bola karena piala dunia ini 😛 Hahaha
SukaSuka
yang suka bola pada bakal membeli semua yang berbau bola pada saat ini.
SukaSuka
hiburan di tengah hirukpikuk politik hehe
SukaSuka
betul, semua gantian memperdebatkan penampilan tim jagoannya di piala dunia.
SukaSuka